Satser og beløbsgrænser | 2018 | 2019 |
Skatteprocent, selskaber | 22% | 22% |
Afskrivninger småaktiver | 13.500 | 13.800 |
Arbejdsmarkedsbidrag | 8 % | 8 % |
Personfradrag (under 18 år) | 34.500 | 35.300 |
Personfradrag (fyldt 18 år) | 46.000 | 46.200 |
Bundskat | 11,15 % | 12,16 % |
Sundhedsbidrag | 1 % | Afskaffet |
Topskat | 15 % | 15 % |
Topskat (bundgrænse efter AM-bidrag er fratrukket) | 498.900 | 513.400 |
Skatteloft (personlig indkomst) | 52,02 % | 52,05 % |
Restskat (grænse for indregning) | 20.100 | 20.500 |
Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) | 27/42 % | 27/42 % |
Aktieindkomst (progressionsgrænse) | 52.900 | 54.000 |
Jubilæumsgratiale/ fratrædelsesgodtgørelse (bundgrænse) | 8.000 | 8.000 |
Lønmodtagerudgifter (bundgrænse) | 6.100 | 6.200 |
Personalegoder (bagatelgrænse) | 6.100 | 6.200 |
Beskæftigelsesfradrag (procent) | 9,50 % | 10,10 % |
Beskæftigelsesfradrag (maksimalt) | 34.300 | 37.200 |
Værdi af fri bil (bilens værdi indtil 300.000 kr.) | 25 % | 25 % |
Værdi af fri bil (bilens værdi over 300.000 kr.) | 20 % | 20 % |
Værdi af fri telefon, computer og internet | 2.800 | 2.800 |
Kostgodtgørelse (pr. døgn) | 498 | 509 |
Logigodtgørelse (pr. døgn) | 214 | 219 |
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi indtil 3.040.000 kr.) | 1 % | 1 % |
Ejendomsværdiskat (ejendomsværdi over 3.040.000 kr.) | 3 % | 3 % |
Sommerhusudlejning, bundfradrag | 11.000/21.900 | 11.200/22.400 |
Solcelleanlæg, egen beskatning (pr. kWh) | 0.60 kr | 0.60 kr |
Kørselsfradrag 0-24 km | 0,00 kr./km | 0,00 kr./km |
Kørselsfradrag 25-120 km | 1,94 kr./km | 1,98 kr./km |
Kørselsfradrag over 120 km | 0,97 kr./km | 0,99 kr./km |
Kørselsfradrag over 120 km (visse udkantskommuner) | 1,94 kr./km | 1,98 kr./km |
Skattefri kørselsgodtgørelse (egen bil/motorcykel < 20.000 km/år) | 3,54 kr./km | 3,56 kr./km |
Skattefri kørselsgodtgørelse (egen bil/motorcykel > 20.000 km/år) | 1,94 kr./km | 1,98 kr./km |
Skattefri kørselsgodtgørelse (egen cykel, knallert eller EU-knallert) | 0,53 kr./km | 0,53 kr./km |
Gaver til nærtbeslægtede (maksimumsgrænse for afgiftsfri) | 64.300 | 65.700 |
Gaver til svigerbørn (maksimumsgrænse for afgiftsfri) | 22.500 | 23.000 |
Skattefri julegaver fra arbejdsgiver | 800 | 800 |
SatserCAR2019-12-10T12:19:01+01:00